Vitamin B2
Wird in der Tierfutterverarbeitung, als Vitaminfutterzusatzstoff, zur Förderung des Wachstums von Vieh und Geflügel und zur Behandlung von Krankheiten verwendet, die durch Riboflavinmangel verursacht werden.
Beschreibung

| Produktname: | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| Aussehen: | Feines Pulver, Nadelkristall |
| Standard: | 99 Prozent (BP/USP/EP/FCC/Lebensmittelqualität); 80 Prozent (Futterqualität) |
| CAS-Nr.: | 83-88-5 |
| Molekularformel: | C17H20N4O6 |
| Molekulargewicht: | 376.36 |
| EINECS-Nr.: | 201-507-1 |
| Zertifikat: | ISO,KOSHER,HALAL,HACCP,FAMIQS |
| Paket: | 20kg/Karton oder Fass. Zur Aufbewahrung versiegeln, vor Licht schützen. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Lebensmittelqualität | |
| Artikel | Standard |
| Aussehen | Gelbes oder orange-gelbes kristallines Pulver |
| Lumiflavin | 440nm Absoroanz Kleiner oder gleich 0,025 |
| Spezifische Rotation | zwischen -115º und -135º |
| Trocknungsverlust | Weniger als oder gleich 1,5 Prozent |
| Schwermetalle | <> |
| Glührückstand | Kleiner oder gleich 0,3 Prozent |
| Organische flüchtige Verunreinigungen | Die Anforderungen erfüllen |
| Gesamtzahl der Platten | <1000>1000> |
| Schimmel und Hefe | <100>100> |
| Gehalt (auf getrockneter Basis) | 98,0 Prozent -102,0 Prozent |
| Vitamin B2 (Riboflavin)Futterqualität 80 Prozent | |
| Artikel | |
| Aussehen | Gelbes bis orange-gelbes Granulat |
| Körnung | Sieb 9 0 Prozent passieren ein 0,28-mm-Normalsieb |
| Trocknungsverlust | Kleiner oder gleich 3,0 Prozent |
| Glührückstand | Kleiner oder gleich 5,0 Prozent |
| Gehalt (auf trockenem Material) | Größer oder gleich 80,0 Prozent |
Essen
Wird in der Lebensmittelverarbeitung oder in Vitaminrohstoffen verwendet
Einspeisung
Verwendet in der Tierfutterverarbeitung, Vitaminfutterzusatzstoffen, um das Wachstum von Vieh und Geflügel zu fördern,
und zur Behandlung von Krankheiten, die durch Riboflavinmangel verursacht werden. Es kann den Körperbau von Vieh und Geflügel verbessern,
und die Produktivität des Viehbestands zu verbessern.
Verpackung & Versand
20kg/25kg Karton oder Fass

| Vitamin A, Beta-Carotin uCarotinoide | |
| Vitamin A-Acetat Pure Crystal 2,8 M IU/G | Vitamin-A-Palmitat SD-Pulver 250,000 IU/G CWS |
| Vitamin-A-Acetat 2,5 Millionen IE/g Öl | Vitamin-A-Palmitat SD-Pulver 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin-A-Acetat 2.0 Millionen IE/g Öl | Beta-Carotin SD-Pulver 1 Prozent CWD |
| Vitamin-A-Acetat 1.0 Millionen IE/g Öl | Beta-Carotin 10 Prozent Kügelchen (Tablettenqualität) |
| Vitamin-A-Acetat-Granulat 325,000 IE/G CWS (mikroverkapselt) | Beta-Carotin 20 Prozent Kügelchen (Tablettenqualität & CWS) |
| Vitamin-A-Acetat-Granulat 500,000 IE/G CWS (mikroverkapselt) | Lutein 5 Prozent Kügelchen |
| Vitamin-A-Acetat-SD-Pulver 325, 000 IU/G CWS | Lutein 5 Prozent SD-Pulver CWD |
| Vitamin-A-Acetat SD-Pulver 500,000 IE/G CWS | Lutein 10 Prozent Kügelchen |
| Vitamin-A-Acetat 500, 000 IE/g Futterqualität | Lutein 10 Prozent SD-Pulver CWD |
| Vitamin-A-Palmitatöl 1,7 Millionen IE/G | Lycopin 5 Prozent Kügelchen |
| Vitamin-A-Palmitatöl 1,0 Millionen IE/G (MCT-Öl) | Lycopin 5 Prozent SD-Pulver CWD |
| Vitamin A Palmitatöl 1,0 Millionen IU/G (Pflanzenöl) | Lycopin 10 Prozent Kügelchen |
| Vitamin-A-Palmitat-Granulat 250,000 IE/G CWS (mikroverkapselt) | Lycopin 10 Prozent SD-Pulver CWD |
| Vitamin-A-Palmitat-Granulat 500,000 IE/G CWS (mikroverkapselt) | |
| Vitamin D3 und Vitamin D 2 | |
| Vitamin D3 40 Millionen IE/G reine Kristalle | Vitamin D3 Granulat 850,000 IE/G |
| Vitamin D 3 1 Millionen IE/G in Maisöl | Vitamin D3 Mikroverkapselt 850, 000 IE/G CWS |
| Vitamin D 3 1 Millionen IE/G in Sonnenblumenöl | Vitamin D3 500, 000 IE/g Futterqualität |
| Vitamin D 3 1 Millionen IE/G in MCT-Öl | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Kristall 40 Millionen IU/G |
| Vitamin D3-Pulver 100, 000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 5 Millionen IU/G in Maisöl |
| Vitamin D3 Mikroverkapselt 100,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 2 Millionen IU/G in MCT-Öl |
| Vitamin D3-Pulver 400, 000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Million IU/G in Maisöl |
| Vitamin D3 Mikroverkapselt 400,000 IE/G CWS (Kügelchen) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Million IU/G in MCT-Öl |
| Vitamin D3-Pulver 500, 000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) mikroverkapselt 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Mikroverkapselt 500,000 IE/G CWS (Kügelchen) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) mikroverkapselt 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Feingranulat 100,000 IE/G CWS (Gelatinefrei) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) mikroverkapselt 100,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Granulat 100,000 IE/G | |
| Vitamin E | |
| Natürliches Vitamin E | Synthetisches Vitamin E |
| Natürliche gemischte Tocopherole 90 Prozent Öl | DL-Alpha-Tocopherylacetat 96 Prozent Öl |
| Natürliche gemischte Tocopherole 70 Prozent Öl | DL-Alpha-Tocopherylacetat 98 Prozent Öl |
| Natürliche gemischte Tocopherole 30 Prozent Pulver | DL-Alpha-Tocopherylacetat 50 Prozent sprühgetrocknet (CWS) |
| Natürliche gemischte Tocopherole High Alpha 350 IU/G Pulver | DL-Alpha-Tocopherylacetat 50 Prozent DC Grade |
| D-Alpha-Tocopherol 90 Prozent 1300 IU/G Öl (High Alpha) | DL-Alpha-Tocopherylacetat 50 % Futterqualität |
| D-Alpha-Tocopherol 90 Prozent 1100 IE/G Öl (High Alpha) | |
| D-Alpha-Tocopherol 70 Prozent 1000 IE/G Öl (High Alpha) | |
| D-Alpha-Tocopherylsuccinat 1185 IE/G Granulat (Tablettenqualität) | |
| D-Alpha-Tocopherylsuccinat 1210 IU/G Pulver | |
| D-Alpha-Tocopherylacetat 700 IU/G Pulver (CWS- und Tablettenqualität) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Polyethylenglykolsuccinat Tocotrienol 30 Prozent Öl | |
| Tocotrienol 50 Prozent Öl | |
| Tocotrienol 70 Prozent Öl Tocotrienol 30 Prozent SD-Pulver | |
| Tocotrienol 10 Prozent Mikroverkapselte Kügelchen | |
| Vitamin C | |
| Pulver | Direkt komprimierbarKörnig |
| Kraft der Ascorbinsäure | Ascorbinsäure DC-90 mit Stärke und Laktose |
| Ascorbinsäure Feine Power (100 Mesh) | Ascorbinsäure DC-95 mit Stärke oder stärkefrei |
| Ascorbinsäure ultrafeines Pulver (325 Mesh) | Ascorbinsäure DC-97 mit Stärke oder stärkefrei |
| Calciumascorbat | Calciumascorbat DC-97 ohne Stärke |
| Feines Calciumascorbat-Pulver | Natriumascorbat DC-99 |
| Natriumascorbat | |
| Niacinamidascorbat | |
| Ascorbylpalmitat | |
| BeschichtetMaterial | |
| Zu 97 Prozent mit Ascorbinsäure beschichtet | |
| Ascorbinsäurebeschichtetes 97-prozentiges feines Pulver | |
| L-Ascorbylphosphate (Stabil C) | |
| BVitamine | |
| Pulver | Direkt komprimierbarKörnig |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Thiamindisulfid | Thiamin HCL DC-97 |
| Thiamin Propyldisulfid Thiamin HCL | Thiamin Mono DC-97 |
| Thiaminmononitrat-Riboflavin-Free-Flow-Pulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphatriboflavin 80 % in Futterqualität | Niacin Granulat DC |
| Feines Niacinpulver (100 Mesh) | Niacinamid Granulat DC |
| Niacin Ultrafeines Pulver (200 Mesh) | Pyridoxin-HCl-DC-98 |
| Niacin Granulat (direkt komprimierbar) | |
| Niacinamid-Free-Flow-Pulver | |
| Niacinamid-Pulver | |
| D-Calciumpantothenat | |
| D-Calciumpantothenat Free Flow Pulver | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethin 55 Prozent | |
| Pyridoxin HCL feines Pulver (100 Mesh) | |
| Kristallines Pyridoxin-HCL-Pulver (40 Mesh) | |
| Pyridoxal-5-phosphat | |
| Folsäure | |
| Folsäure 10 Prozent auf DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1 Prozent auf DCP | |
| Cyanocobalamin 1 Prozent auf Mannit | |
| Cyanocobalamin 1 Prozent auf Stärkefutterqualität | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 Prozent auf DCP | |
| Hydroxocobalamin-Chlorid-Hydroxocobalamin-Basis | |
| Cobamamid / Co-Enzym Vitamin B12 |
| SonstigesVitamine | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 Prozent Pulver CWS |
| D-Biotin 1 Prozent auf DCP Inositol | Co Q 10 20 Prozent Pulver CWS |
| Inosit 95 Prozent Granulat DC Grade | Vitamin K -1 1 Prozent auf Dextrin |
| Inosithexanicotinat | Vitamin K -1 1 Prozent auf Calciumcarbonat |
| Alpha-Liponsäure | Vitamin K -1 5 Prozent auf Dextrin |
| Alpha-Liponsäure in Granulat-DC-Qualität | Vitamin K-1 98 Prozent reines Öl |
| CoQ 10 rein | Vitamin-K-2 |
Firmenprofil

Beliebte label: Vitamin B2, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, billig, Rabatt, niedriger Preis, kostenlose Probe













